Legend
✓ Confirmed = Forensically verified TerrorByte signature
â—‹ Attributed = Officially attributed by law enforcement
? Suspected = Media attribution only
Week 1: March 1-7
| Date | Incident | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 3 | Traffic system anomalies | ? | Unconfirmed reports of signal timing issues |
| Mar 5 | Corporate data breach (unnamed) | â—‹ | Company did not confirm; police attributed |
Week 2: March 8-14
| Date | Incident | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 8 | Eastern District surveillance offline | ✓ | 47 minutes; all cameras in 12-block radius |
| Mar 10 | Banking system disruption | â—‹ | 3 ATM networks affected for 2 hours |
| Mar 12 | Multi-site security failures | ✓ | 3 Rodriguez-linked properties; 2-hour window |
| Mar 14 | Smart City contract announced | — | No incident; included for context |
Week 3: March 15-19
| Date | Incident | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 16, 3:42 AM | Rodriguez residence systems fail | ✓ | All electronic systems; 13-minute window |
| Mar 16, 7:15 AM | Rodriguez found deceased | â—‹ | Investigation ongoing |
| Mar 16, 11:00 PM | Data package delivered to FBI | ✓ | 2.3TB corruption evidence |
| Mar 17 | Minor traffic disruptions | ? | Unconfirmed; may be unrelated |
| Mar 18, 3:47 AM | Hospital monitoring systems | ✓ | 23 minutes; ICU systems affected |
| Mar 18, 6:00 AM | Federal arrests begin | — | No incident; included for context |
Summary Statistics
Pattern Analysis
Confirmed incidents show consistent characteristics:
• Precise timing (systems restored automatically)
• Limited scope (specific targets vs. widespread disruption)
• No confirmed civilian casualties
• Correlation with law enforcement or criminal activity
These patterns may reflect intentional restraint or operational limitations. Insufficient data to determine.
This timeline is maintained as a public resource and will be updated as events develop. Corrections welcome at data@justfacts.blog.